您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
今日,萬國數據宣布“-萬國數據2025年第1期數據中心持有型不動產資產支持專項計劃(可持續掛鉤)”成功發行,標誌著中國數字基礎設施領域首單權益型資產支持證券(“ABS”)的誕生。
在本次發行中,國壽投資保險資產管理有限公司(“國壽投資”)作為本次產品的總協調人和投融資顧問,協調以保險股份有限公司(“中國人壽”)為代表的國內頂級機構投資者認購70%的ABS,萬國數據認購剩餘30%,並保留相關數據中心的持續運營權,為項目後續穩定運營提供有力保障。該 ABS 將作為標準化證券產品在上海證券交易所掛牌上市。
萬國數據董事長兼首席執行官黃偉表示:“我們很高興公司證券化計劃取得這一突破性進展。這是中國數據中心行業首筆私募REITs交易,成功將數據中心資產證券化。這一成果不僅為重資產運營的數據中心開辟出一條暢通的資本循環通道,讓我們能夠持續健康地投入數據中心建設,切實提升可持續發展能力;同時,還能夠對資產價格進行合理重估,吸引更多資本流入數據中心領域,為行業發展帶來強大動能。”
“我們非常感謝中國人壽作為主要投資者的積極參與,這不僅彰顯了他們對萬國數據作為中國領先數據中心運營商專業能力的高度認可,更體現出對我們邁入人工智能時代前景的堅定信心。”黃偉補充道。
近年來,隨著5g、AI、雲計算等新興技術的蓬勃發展,數據中心作為數字經濟核心基礎設施,正迎來爆發式需求。萬國數據作為國內IDC行業領先企業,數字基礎設施布局廣泛,覆蓋京津冀、長三角、粵港澳大灣區及西南成渝等地的核心樞紐,憑借卓越的硬件設施與專業服務能力,成功服務互聯網、金融、大型企業等國內外知名客戶。
此次ABS的成功發行,推動了數據中心行業實現從 “重資產沉澱” 到 “輕資產循環” 的轉型,回籠資金用於擴大產業投資,助力民營經濟壯大,為國家數字基礎設施建設做貢獻。同時,這一成果也為萬國數據在人工智能時代持續深耕數字基建領域提供源源不斷的資金支持。未來,公司將積極探索更多創新模式,助力行業快速迭代升級,為推動國內數據中心行業高質量發展貢獻更大力量。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 食用農產品價格連降三周 CPI下行預期進一步增強三季度經濟增速不減 調結構預期加強 | 23~26 ° |
2 | 物價上漲預期大幅回落 房地產不再是投資首選11月CPI同比上漲4.2% 創年內新低 | 23~25 ° |
3 | 發改委:明年將鞏固和擴大房地產調控成果周小川:不斷探索逆周期調控方式 | 23~25 ° |
4 | 明年經濟政策新信號 財政貨幣政策大方向不變平台貸政策鬆動 地方償債壓力稍緩 | 23~25 ° |
5 | GDP增速將放緩 結構失衡待解決工商總局:明年將嚴把食品安全關 嚴查假冒偽劣商品 | 23~25 ° |
6 | 方正證券等多家金融機構深陷經濟數據泄密案中國公租房價格考驗政府對低收入群體的保障效應 | 23~25 ° |
7 | 廣西查出1374個小金庫涉及金額5億多元存款準備金率下調 購房者辦房貸有望更寬鬆 | 20~25 ° |
8 | 防範金融風險 保障穩定增長鐵道部總負債首破2萬億 資金鏈斷裂80%鐵路停工 | 20~25 ° |
9 | 機構:溫家寶講話釋放信貸將鬆動信號11月用電量同比增速回落幅度擴大 | 17~25 ° |
10 | 服務貿易十二五規劃發布 2015年將達6000億美元明年財政五措施保民生 中低收入者收入將再提高 | 12~25 ° |
1 | 二線城市消費信心相對悲觀我國外匯儲備9月減少608億美元 16個月來首降 | -24~-12 ° |
2 | 信貸不寬鬆 財政政策難積極經濟增長麵臨嚴峻挑戰 政策微調步伐或加快 | -24~-9 ° |
3 | 銀監會要求加大小微企業信貸支持十二五期間物價走勢判斷和政策建議 | -23~-12 ° |
4 | IMF:中國金融整體強健 脆弱性在增加十二五期間物價走勢判斷和政策建議 | -23~-8 ° |
5 | 李克強:保障房質量差是恥辱柱今年中央財政對三農投入將首超1萬億 | -20~-8 ° |
6 | 中央經濟工作會定調明年政策中國9月份增持113億美元美國國債 | -20~-8 ° |
7 | 地方債已迎來償還高峰期中央和地方財政扶貧資金10年累計達2043.8億元 | -20~-5 ° |
8 | 住建部:明年新建保障房和改造房700萬套以上10月PMI創32月來新低 製造業總體仍處增長態勢 | -19~-10 ° |
9 | 前三季GDP增長9.4% 經濟有望軟著陸外媒:中國犧牲經增長濟抑製通脹 | -18~-12 ° |
10 | 全國31省份均已放開雙獨家庭生二胎政策王岐山:國際金融危機引發的世界經濟衰退將長期化 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 出口增幅持續下滑 未來形勢不容樂觀鬱亮稱萬科進入冬天模式 | 7优 |
2 | 開發商賣房 自爆成本價統計局:10月份食品類價格同比上漲11.9% | 7优 |
3 | 新農合居民醫保人均補助標準明年將增至240元吳曉求:市場已消化CPI影響 存準率仍存下調可能 | 7优 |
4 | 貨幣政策鬆動隱現 專家預計年內下調存準可能性大陳德銘:今年進口將超1.7萬億美元 | 7优 |
5 | 全國住宅銷售均價連續四個月下降吳曉靈:小產權房政策應鬆綁 呼籲調整限購政策 | 7优 |
6 | 近十個城市樓市限購令年底到期國家統計局發布前三季度三次產業增加值 | 7优 |
7 | 10月非製造業商務活動指數57.7% 走勢仍穩健工信部:10月規模以上工業增加值同比增長13.2% | 7优 |
8 | 電價上調方案或近期公布 調整覆蓋地區較廣專家稱存款準備金率下調並不意味貨幣政策改變 | 7优 |
9 | 商務部:9月我國使用外資同比增7.88%發改委人士稱環保產業扶持細則暫難出台 | 7优 |
10 | 標普確認中國主權評級展望為穩定成品油定價機製可能修改 或收納WTI為掛靠油種 | 7优 |
1 | 中央經濟工作會議強調提高中等收入者比重對美汽車雙反中國被迫出招 | 381严重 |
2 | 國辦發文要求對蔬菜流通環節免征增值稅王岐山:確保全球經濟複蘇是壓倒一切的任務 | 324严重 |
3 | 高速公路建設熱潮趨向終結諾亞報告預測明年全國房價最大跌幅為3.5% | 273重度 |
4 | 經濟分析師稱將政策微調理解為大轉向是誤讀11月CPI和PPI雙降創新低 穩物價仍不可掉以輕心 | 270重度 |
5 | 國務院重申遏製房價過快上漲 調控短期難鬆綁前11月全國順差降近兩成 西部上月出口逆勢猛增 | 269重度 |
6 | 溫家寶:今年財政增幅主要用於民生穩健貨幣政策宜增加靈活性 | 257重度 |
7 | 解讀:溫家寶講話暗示政策修正 但暫不全麵放鬆李克強:一絲不苟確保保障房質量 | 256重度 |
8 | 發改委宣布上調銷售電價和上網電價社科院稱7成居民認為物價壓力大 4成買不起房 | 229重度 |
9 | 第22屆中美商貿聯委會成都舉行 簽五項合作文件中國持卡人消費信心繼續增強 | 229重度 |
10 | 前11月全國財政收入增長26.8%中國2012年將保持審慎貨幣政策不變 | 226重度 |
友情链接: