您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 習近平:隨著改革推進 對利益關係觸及越來越深|領導小組|習近平|改革領導幹部政績考核加大生態指標權重|指標|政績考核|權重 | 23~26 ° |
2 | 北京曝光12家存在出租群租房等違規行為房地產中介|北京市|房地產|曝光全國草地減少1.6億畝|全國|減少|草地 | 23~25 ° |
3 | 汪洋:中美商貿聯委會應發揮經貿摩擦滅火器作用|商貿|中美|汪洋從年檢到年報寬進嚴管能否催生中國喬布斯|企業|年檢|喬布斯 | 23~25 ° |
4 | 統計局長:今年經濟能夠保持穩中向好勢頭|統計局長|經濟|穩中向好發改委報告預計明年CPI漲幅將略超過3%|發改委|CPI漲幅|3% | 23~25 ° |
5 | 國資改革須打破既得利益|國有企業|所有製|資本前11月中國全社會用電量同比增長7.5%|社會用電量|用電量|中國 | 23~25 ° |
6 | 世行上調我國信用信息指數 融資便利度升至73名|世界銀行|融資|指數商務部:出口數據兌水說缺乏根據|出口|數據兌水|外貿 | 23~25 ° |
7 | 李稻葵:未來十年中國人均GDP能達到12000美元|李稻葵|GDP|美元中國今年物價整體走勢有望保持平穩|平穩|走勢|價格 | 20~25 ° |
8 | 廣州副市長:房價調控取得階段性成效 增幅減少|房價|調控|廣州2013年全社會用電量同比增長7.5%|社會用電量|用電量|小時 | 20~25 ° |
9 | 11月食品價格環比漲跌互現 菜價地區變動差異大|環比|食品價格|差異習近平任中央全麵深化改革領導小組組長|領導小組|習近平|中央 | 17~25 ° |
10 | 報告稱2013年中國經濟探底回穩 預計全年增7.7%|2013年|中國經濟|全年鄭新立:宏觀調控著力點應由總量為主向結構轉變|發展方式|宏觀調控|結構調整 | 12~25 ° |
1 | 新華社農價監測數據:預計11月CPI上漲3.1%|CPI|新華社|監測尹蔚民:積極推進人力資源社會保障領域各項改革|人力資源|社會保障|改革 | -24~-12 ° |
2 | 評論:把握今年利率中樞將更困難也更關鍵|利率|貨幣政策|流動性林毅夫:警惕房地產泡沫 金融危機大多由它引起|金融危機|林毅夫|貨幣政策 | -24~-9 ° |
3 | 國務院印發全國資源型城市可持續發展規劃|資源型城市|可持續發展|資源一線城市賣地創曆史紀錄達4720億 暴漲近兩倍|一線城市|土地出讓金|賣地 | -23~-12 ° |
4 | 中央一號文件:加快推進農業現代化|農產品|農業現代化|中央發改委:今年是企業償債高峰 千億城投債將到期|債務|企業|發改委 | -23~-8 ° |
5 | 厲以寧:市場化才能杜絕尋租貪腐|厲以寧|市場|才能國土部:中央對耕地保護無任何放鬆 而是更嚴格|耕地保護|中央|數據 | -20~-8 ° |
6 | 我國擬劃定國土空間開發管製生存線|空間|國土|生存線銀監會數據:商業銀行不良貸款餘額達5636億元 |商業銀行|不良貸款餘額|銀監會 | -20~-8 ° |
7 | 外管局:2013年銀行代客累計涉外收入2.98萬億美元|結售匯|人民幣|外管局社科院報告:應將農民工納入公積金覆蓋範圍|住房公積金|公積金|農民工 | -20~-5 ° |
8 | 統計局16字總結宏觀調控創新:支撐經濟穩中向好|宏觀調控|經濟|統計局今起國內油價調整 97號國四汽油衝回8時代|汽油|加油站|油價 | -19~-10 ° |
9 | 摩根大通朱海斌:今年經濟增速或放緩至7.4%|摩根大通|企業|朱海斌國務院再次取消和下放68項行政審批項目|行政審批|國務院|項目 | -18~-12 ° |
10 | 年入5.6萬元就算高收入|人均可支配收入|基尼係數|城鎮居民國土部:不動產統一登記製度建設已有新時間表|土地供應|樓市調控|用地 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 周小川:正謹慎應對影子銀行較快增長|影子銀行|周小川|增長劉明忠:普通鋼材變球墨鑄管利潤增長數百倍|鋼材|劉明忠|利潤增長 | 7优 |
2 | 11月出口增速反彈至12.7% 熱錢或起助推作用|財經|經濟|公司2014年中國經濟總量有望突破10萬億美元大關|中國|經濟總量|10萬億美元 | 7优 |
3 | 2013年城鎮居民收入跑輸GDP 專家籲收入改革提速|2013年|GDP|城鎮居民收入國土部:不動產統一登記製度建設已有新時間表|土地供應|樓市調控|用地 | 7优 |
4 | 中央經濟工作會議未提樓市調控 機構謹慎樂觀|房地產|經濟工作|新型城鎮化國土部:耕地數據增加是調查方法改進所致|耕地|數據|調查 | 7优 |
5 | 國土部:截至2009年底全國耕地超20億畝|全國|調查|耕地全會起草成員鄭新立:誰先把宅基地轉讓誰能拿到紅包|鄭新立|宅基地|起草組 | 7优 |
6 | 商界人士:中國進一步深化改革將影響亞洲|中國|亞洲|中國經濟灰色收入擴大貧富差距 專家建議廢除個人所得稅|個人所得稅|灰色收入|收入 | 7优 |
7 | 2013全年CPI同比漲2.6% 完成3.5%調控目標|CPI|PPI|物價人民日報:堅持社會主義市場經濟的改革方向|市場經濟|經濟|公有製 | 7优 |
8 | 農業部部長:農民宅基地不可自由買賣|宅基地|農業部部長|韓長賦明年一號文件初定:繼續聚焦農業 細化三中全會政策|糧食安全|農業|農村 | 7优 |
9 | 習近平今日主持召開全麵深化改革小組首次會議|習近平|張高麗|李克強機構:地方債風險總體可控 城投債壓力難解|城投債|地方債|風險 | 7优 |
10 | 獲刑官員逍遙獄外 保外就醫屢屢走樣|執行|就醫|官員綠皮書:地方財政風險攀升致基建投資增長受限|綠皮書|地方財政|基礎設施 | 7优 |
1 | 國家信息中心:明年GDP預計增長7.5%|國家信息中心|GDP|明年外匯局發文遏製虛假貿易融資 重點監管遠期貿易融資|融資|貿易|外匯局 | 381严重 |
2 | 1月我國物流業景氣指數為51.5%|指數|百分點|回落商務部:全年進出口總額增逾7% 實際使用外資增5%|實際使用外資|高虎城|進出口 | 324严重 |
3 | 國資委副主任:不需國資控製的國企或全退出 |國有企業|國資委|國有我國將建立健全地方債券發行管理製度|債券發行|管理|我國 | 273重度 |
4 | 11月PPI同比下降1.4% 前11月PPI同比降2.0%|價格|同比下降|PPI2014年人民幣將現更多市場範|2014年|人民幣匯率|人民幣 | 270重度 |
5 | 全年GDP增長達標 專家:為結構調整騰出空間|增長|經濟增長|結構調整國研中心專家:2014年農民收入將持續穩定增長|農村居民|穩定增長|2014年 | 269重度 |
6 | 李克強:使經濟保持在合理區間給市場以穩定預期 |李克強|穩定|經濟去年全國住宅用地供應量創曆史新高|全國|住宅供地|曆史新高 | 257重度 |
7 | 農業部長:土改不是為解決城市用地 不鼓勵圈地|農村|韓長賦|土地製度巴克萊報告:預計全年人民幣兌美元中間價緩升至5.95|巴克萊|中間價|兌美元 | 256重度 |
8 | 高虎城:預計今年出口將首超4萬億美元 增速超7%|高虎城|國際|進出口社科院:我國60歲及以上老人達2億 人口紅利進收縮期|社科院|人口紅利|收縮期 | 229重度 |
9 | 中金:2014年GDP增長目標將維持7.5%不變|2014年|中金|GDP自住商品房影響2014房價|商品房|房價|二手房 | 229重度 |
10 | 林毅夫:未來10年中國經濟可保持7.5%增速|中國經濟|林毅夫|10年中美共同推動中國自產熟製禽肉對美出口|中美|中國|禽肉 | 226重度 |
友情链接: